ID | Cig | Oggetto | DataCreazione | Determina |
---|---|---|---|---|
1779 | ZB13C847D0 | LUQUIDAZIONE FATTURA LA VOCE | 2024-02-19 11:33:02 | Nessun file associato |
1778 | Z023D5532F | LIQUIDAZIONE FATTURA CARLI FASHION AGENCY | 2024-02-19 11:26:42 | Nessun file associato |
1777 | Z7F3C31C6E | LIQUIDAZIONE FATTURA LEPERA | 2024-02-19 11:13:00 | |
1776 | Z8337E9AE2 | LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSISTENZA ALLEY | 2024-02-19 11:08:01 | |
1775 | Z1637E9022 | LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY | 2024-02-19 11:04:21 | Nessun file associato |
1774 | ZA93CB5AEF | LIQUIDAZIONE FATTURE DWORD | 2024-02-19 10:46:18 | |
1773 | Z003C55726 | LIQUIDAZIONE FATTURE IDEA CASA | 2024-02-19 10:36:27 | |
1772 | A016538A17 | LIQUIDAZIONE APA MULTISERVICE | 2024-02-19 10:29:27 | Nessun file associato |
1771 | ZA733804BE | LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SPA | 2024-02-19 10:11:22 | Nessun file associato |
1770 | ZB13C847D0 | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA LA VOCE | 2024-02-19 09:48:24 | Nessun file associato |
Pagina aggiornata il 18/02/2025