ID | Cig | Oggetto | DataCreazione | Determina |
---|---|---|---|---|
1739 | Z5337C3EB9 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO | 2024-02-05 11:01:46 | |
1738 | Z2637D7C08 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ABBONAMENTO | 2024-02-05 10:51:11 | |
1737 | Z0B2F66A68 | LIQUIDAZIONE FATTURA BARBIERI | 2024-02-05 10:38:44 | |
1736 | ZB7392C848 | LIQUIDAZIONE FATTURE LE ROSE | 2024-02-05 10:20:52 | |
1735 | Z4938A38A4 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LE ROSE VINCENZO | 2024-02-05 10:07:02 | Nessun file associato |
1734 | Z1B35A35E4 | LIQUIDAZIONE FATTURE DWORLD SRL | 2024-02-05 09:39:11 | |
1733 | Z733436C4A | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NETPS | 2024-02-02 11:35:45 | |
1732 | Z8C3211F11 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VIVA SRL UNIPERSONALE | 2024-01-31 11:59:16 | |
1731 | ZBE335C390 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO APA MULTISERVIZI | 2024-01-31 11:13:32 | Nessun file associato |
1730 | ZBE335C390 | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO APA | 2024-01-30 11:30:46 | Nessun file associato |
Pagina aggiornata il 18/02/2025